概述
接线图
■应用
-用于监控水池、池塘、水塔的液位。
■特点
-在一个规格上可实现以下两种工作模式:
-2极液位控制
-1极液位控制
-可设定排水、供水模式。
-灵敏度5-100kΩ可调。
-动作延时0.1s-10s可调。
-工作电源电压AC/DC 24~240 V ,隔离电源设计。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
产品型号及其含义
主要技术参数
GRL8-01 | GRL8-02 | |
功能 | 2极液位控制 | 1极或2极液位控制 |
电源端子 | A1-A2 | |
额定电源电压 | AC/DC 24-240V(50-60Hz) | |
消耗功率 | 最大2VA | |
电源允许波动范围 | -15%;+10% | |
灵敏度调节范围 | 5 kΩ -100 kΩ(旋钮调节) | |
电极探测电压 | 最大 AC 5V | |
电极电流 | AC <0.1 mA | |
响应时间 | 最大400 ms | |
电极电缆允许分布电容(最大值) | 800 nF (灵敏度为5kΩ), 100 nF (灵敏度为100 kΩ) | |
电极电缆长度 | 最长100米 | |
动作延时时间 | 0.1s -10 s( 可调) | |
设定精度 | 10% | |
输出触点参数 | 1×SPDT | |
10A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切换功率 | 500mW | |
输出继电器指示 | 红色LED | |
机械寿命 | 1×10 | |
电寿命(阻性负载) | 1×10 | |
工作环境温度 | -20℃ ~+55℃ | |
存储和运输环境温度 | -35℃~+75℃ | |
安装方式 | 35mm 卡轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
安装位置 | 任意 | |
安装海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等级 | 2 | |
接线能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm² | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | 61g | 81g |
符合标准 | EN 60255-1 |
接线图
面板图
功能图
外形与尺寸