概述
■应用
-对于移动设备连接控制(现场设备,农业设备,冷藏车)。
-对设备保护防止逆向运行造成事故。
-正常/应急电源开关。
-防止动力负载的断相。
■特点
-监控自身工作电压(真有效值测量)
-8种额定电压可调,适用全球各地区电压。
-3相3线和3相4线规格可选。
-电压测量精度≤1%。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
产品型号及含义
表一
功能代号 | 过电压 | 欠电压 | 电压不平衡 | 动作延时 | 相序保护 | 断相保护 |
03 | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
04 | 2%...20% | -20%...2% | —— | 0.1s...10s | ● | ● |
05 | 2%...20% | -20%...2% | 8% | 0.1s...10s | ● | ● |
06 | 2%...20% | -20%...2% | 5%...15% | 2s | ● | ● |
07 | —— | —— | 8% | 2s | ● | ● |
08 | 15% | -15% | 8% | 2s | ● | ● |
主要技术参数
M460 | M265 | |
功能 | 监控L-L电压(3相3线制) | 监控L-N电压(3相4线制) |
监控端子 | L1-L2-L3 | L1-L2-L3-N |
电源 | L1-L2 | L1-N |
额定工作电压选择 | 220-230-240-380-400-415-440-460(P-P) | 127-132-138-220-230-240-254-265(P-N) |
测量频率范围 | 45Hz-65Hz | |
测量范围 | 176V-552V | 101V-318V |
电压门限值范围 | 2%-20%(额定电压) | |
不平衡值门限范围 | 5%-15% | |
电压固定滞后率 | 2% | |
电源指示灯 | 绿色 LED | |
动作延时时间 | 0.1s-10s可调 | |
电压测量误差 | ≤1% | |
上电延时时间 | 0.5s | |
旋钮设定精度 | 10% | |
复位时间 | 1s | |
温度波动误差 | 0.05%/℃,at=20℃ | |
输出 | 1×SPDT | |
10A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切换功率 | 500mW | |
输出继电器指示 | 红色 LED | |
机械寿命 | 1×10^5 | |
电寿命(阻性负载) | 1×10^7 |
接线图
工作环境温度 | -20℃ ~+55℃ |
存储和运输环境温度 | -35℃~+75℃ |
安装方 | 35mm 卡轨安装 |
防护等 | IP20 |
安装位置 | 任意 |
安装海拔高度 | ≤2000米 |
污染等级 | 2 |
接线能力 | 1×2.5mm^2 或 2×1.5mm^2 |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm |
重量 | 64g |
符合标准 | GB14048.5,IEC60947-5-1,EN 60255-1 |
面板图
功能图
外形与尺寸