概述
■应用
-电梯过载监控。
-单相电机监控电流监控。
-电流过载指示。
■特点
-动作延时时间0.1s~10s可调,以避免尖峰电流。
-6档电流规格可选。
-内置隔离电流互感器,同时可外接电流互感器扩大监控电流范围。
-工作电源电压AC 24~240 V 或DC 24 V。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
型号及含义
主要技术参数
GRI8-01 | |
功能 | 电流监控 |
电源端子 | A1-A2 |
额定电源电压 | AC 24V-240V or DC 24V |
额定电源频率 | 50/60Hz,0 |
消耗功率 | max 25VA |
电源允许波动范围 | -15%;+10% |
电流规格 | 0.5A,1A,2A,5A,8A,16A |
电流设定方式 | 旋钮设定 |
动作延时时间 | 0.1s~10 s |
电源指示灯 | 绿色LED |
设定精度 | 10 % |
电流测量精度 | 5 % (0.05-0.5A 为10%) |
温度波动误差 | < 0.1 % /°C |
滞后值 | 5 % |
输出 | 1×SPDT |
10A/ AC1 | |
250VAC/24VDC | |
最小切换功率 | 500mW |
输出继电器指示 | red LED |
机械寿命 | 1×10 |
电寿命(阻性负载) | 1×10 |
工作环境温度 | -20℃ ~+55℃ |
存储和运输环境温度 | -35℃~+75℃ |
安装方式 | 35mm 卡轨安装 |
防护等级 | IP20 |
安装位置 | 任意 |
安装海拔高度 | ≤2000米 |
污染等级 | 2 |
接线能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm² |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm |
重量 | 64g |
符合标准 | EN 60255-1 |
接线图
功能图
外形及尺寸