概述
■应用
-用于电气设备或压缩机的过欠压保护。
-紧急/后备电源的切换控制。
■特点
-监控自身工作电压(真有效值测量)
-可通过旋钮选择工作模式。
-电压测量精度≤1%。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
产品型号及其含义
主要技术参数
GRV8-01 | GRV8-02 | |
功能 | 电压监控 | |
电源端子(监控端) | A1(+)-A2(-) | |
额定电源电压 | DC12V,AC/DC24V-48V,AC/DC110V-240V,AC220V | |
额定电源频率 | 45Hz-65Hz,0 | |
额定绝缘电压 | 460V | |
滞后值 | 5%-20% | 3%固定 |
电源指示灯 | 绿色LED | |
动作延时时间 | 0.1s-10s,10% | |
电压测量误差 | ≤1% | |
上电延时时间 | 0.5s | |
旋钮设定精度 | 10% | |
复位时间 | 1s | |
温度波动误差 | 0.05%/℃,at=20℃ | |
输出 | 1×SPDT | |
10A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切换功率 | 500mW | |
输出继电器指示 | 红色LED | |
机械寿命 | 1×10 | |
电寿命(阻性负载) | 1×10 5 | |
工作环境温度 | -20℃ ~+55℃ | |
存储和运输环境温度 | -35℃~+75℃ | |
安装方式 | 35mm 卡轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
安装位置 | 任意 | |
安装海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等级 | 2 | |
接线能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm² | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | 59g | |
符合标准 | GB14048.5,IEC60947-5-1,EN 60255-1 |
接线图
面板图
功能图
外形与尺寸